Total of 405 Active players play weekly
145 Male adults players
120 Female adults players
140 Juniors - all under coaching scheme
Separate session for Special needs children
Junior group coaching as low as £4.95 / hr
Club Session Timings
Our club has sessions for every level of player from complete beginner to advance level.
| Days | Timings | Level |
|---|---|---|
Mondays
|
7.00PM to 9.00PM | Men intermediate |
| 7.00PM to 8.30PM | Juniors coaching | |
| 7.30PM to 9.30PM | Men advance | |
| 8.00PM to 10.00PM | Mixed intermediate | |
Tuesdays
|
6.00PM to 8.00PM | Men Advance |
| 6.00PM to 8.00PM | Mixed intermediate | |
| 6.00PM to 7.30PM | Women improvers | |
| 6.00PM to 7.30PM | Women intermediate | |
| 7.00PM to 9.00PM | Men improvers | |
| 7.30PM to 9.30PM | Women advance | |
Wednesdays
|
7.00PM to 9.00PM | Men Beginners |
Thursdays
|
7.00PM to 9.00PM | Men Intermediate |
| 7.30PM to 9.30PM | Men Advance | |
| 7.30PM to 9.30PM | Men Intermediate | |
| 7.30PM to 9.30PM | Men Advance | |
Fridays
|
6.00PM to 8.00PM | Men Advance |
| 8.00PM to 10.00PM | Ladies Advance | |
| 8.00PM to 10.00PM | Ladies Beginners | |
Saturdays
|
2.00PM to 4.00PM | Juniors Coaching |
| 3.00PM to 5.0PM | Juniors Coaching | |
| 4.00PM to 6.00PM | Juniors Coaching | |
| 9.00PM to 11.00PM | Ladies Intermediate | |
Sundays
|
4.00PM to 6.00PM | Juniors Coaching |
| 11.00AM to 1.00PM | Women Intermediate | |
| 11.00AM to 1.00PM | Juniors Coaching |